以下のプランの方はタグの上限数が2つまでとなっておりますため、「2. タグの編集」から参照ください。
<契約プラン>
FREEプラン(Shopifyアプリ、makeshopアプリ向け)
エントリープラン(Colormeアプリ向け)
管理画面の投稿引用「タグ」からタグ画面に遷移してください。
「タグを新規作成する」をクリックし、お好みのタグの表示形式を選び、タグを作成してください。
タグ名は自由に決めていただけます。運用する上でわかりやすい名前をつけてください。
公開ステータスは「公開」 「テスト」 「非公開」の3種類から選択できます。
公開:タグがすべての訪問者に表示されます。
テスト:URLにクエリパラメータ
leeep_test=onを追加した場合のみタグが表示されます。本番サイトで動作を確認したいが、まだ一般のお客様には見せたくない場合にご利用ください。
非公開:タグは表示されません。※プレビュー機能は利用不可
「何を掲載するか」の設定です。コンテンツ管理で「公開中」になっている投稿から、以下の条件で表示します。
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
取得元  | Instagramから収集したコンテンツの表示を許可します。  | |
X  | Xから収集したコンテンツの表示を許可します。  | |
PARTE  | PARTEに投稿されているコンテンツの表示を許可します。  | |
アップロード動画  | 手動でアップロードしたコンテンツの表示を許可します。  | |
ラベル  | 指定したラベルが紐づいたコンテンツのみの表示を許可します。 ※複数のラベルを指定することも可能です。複数のラベルを指定した場合、AND条件が適用されます。 ラベルの管理はこちらから行えます。  | |
メディアの種類  | 指定なし  | 動画と静止画、どちらのコンテンツも表示されます。  | 
動画のみ  | 動画フォーマットのコンテンツのみ表示を許可します。 カルーセルコンテンツで一部に動画が含まれる場合は、静止画は除外され、動画のみ表示されます。  | |
静止画のみ  | 静止画フォーマットのコンテンツのみ表示を許可します。  | |
ブランド  | 指定なし  | |
マクロで指定  | 特定のブランドが紐づいたコンテンツのみ表示をする場合にご設定ください。  | |
直接指定  | カンマ区切りでブランドコードを直接指定できます。  | |
商品  | 指定なし  | |
マクロで指定  | 特定の商品が紐づいたコンテンツのみを表示する場合にご設定ください。  | |
ハッシュタグ  | 指定したInstagramのハッシュタグから収集されたコンテンツのみを表示します。ハッシュタグの設定はこちらから行えます。 ※取得元をInstagramのみにした場合に設定できます。  | |
投稿主  | 指定したInstagram連携アカウントのコンテンツのみ表示を許可します。 ※取得元をInstagramのみにした場合に設定できます。  | |
コンテンツの指定  | 表示するコンテンツを個別に指定する  | コンテンツの一覧からドラッグ&ドロップで直感的に指定できます。1件以上指定していると「先頭に固定」「以外を非表示」が選べるようになります。 指定したコンテンツを先頭に固定:重要なコンテンツを上部に「ピン留め」したい場合におすすめです。 指定したコンテンツ以外を非表示:指定したコンテンツのみ表示を許可します。表示したいコンテンツが決まっている場合にご利用ください。  | 
並び順  | スコアの高い順  | コンテンツの表示数、再生数、販売貢献金額などを元にしたスコアの高い順でコンテンツを表示します。  | 
新しい順  | Instagramコンテンツの場合はInstagram上での投稿日、手動アップロードコンテンツの場合はアップロード日の新しい順で表示されます。  | |
ランダム  | コンテンツの並び順をランダム表示にします。 どのコンテンツが表示されやすいか・売上に繋がりやすいかなど検証をするのにおすすめです。  | |
コンテンツID指定順  | 「コンテンツの指定」で設定した内容に基づいて表示されます。  | 
「どのように掲載するか」の設定です。投稿の見た目と動きをカスタマイズします。
項目名  | 説明  | 
余白 (px)  | タグの上下左右の余白をそれぞれ調整します。  | 
最大の横幅 (px)  | タグの横幅のサイズを調整します。  | 
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
列数(PC)  | 列数は1~6まで指定できます。  | PC表示の際にコンテンツを何列並べるかを指定します。 横スクロールを指定している場合はファーストビューでの表示数を表します。  | 
表示数(PC)  | 表示数は1~100まで指定できます。  | PC表示の際にコンテンツを何枚並べるかを指定します。 横スクロールを「なし」に設定している場合は、ファーストビューでの表示数を表します。  | 
列数(スマホ)  | 列数は1~4まで指定できます。  | スマホ表示の際にコンテンツを何列並べるかを指定します。 横スクロールを指定している場合はファーストビューでの表示数を表します。  | 
表示数(スマホ)  | 表示数は1~100まで指定できます。  | スマホ表示の際にコンテンツを何枚並べるかを指定します。 横スクロールを「なし」に設定している場合は、ファーストビューでの表示数を表します。  | 
スタイル  | 枠あり  | コンテンツの縁に枠をつけて表示します。  | 
枠なし  | コンテンツの縁に枠をつけず表示したい場合におすすめです。  | |
横スクロール  | なし  | 横にスクロールせず、追加コンテンツの読み込みは縦にアコーディオン形式で表示します。  | 
横スクロール  | 横スクロールでコンテンツを表示します。  | |
メディア縦横比  | 正方形  | コンテンツを正方形で表示します。  | 
縦長(9:16)  | コンテンツを縦長で表示します。サイズ比率は9:16。  | |
縦長(3:4)  | コンテンツを縦長で表示します。 サイズ比率は3:4。  | |
縦長(4:5)  | コンテンツを縦長で表示します。サイズ比率は4:5。 Instagramフィードでは正方形の次に多く使われている比率です。  | |
横長  | コンテンツを横長で表示します。横長動画を表示する際におすすめです。  | |
動画の再生  | なし  | 表示されるコンテンツが動画の場合、再生ボタンをクリックすると動画が再生されます。  | 
最初の5秒  | 表示されるコンテンツが動画の場合、最初の5秒がループ再生されます。  | |
フル  | 表示されるコンテンツが動画の場合、最後までフルで再生されます。  | |
動画再生タイプ  | すべて再生  | 全ての動画が一斉に再生されます。 ※「動画の再生」で「最初の5秒」「フル」を選んでいる場合に設定できます。  | 
順番に再生  | 1ずつ動画が再生されます。 ※「動画の再生」で「最初の5秒」「フル」を選んでいる場合に設定できます。  | |
投稿者  | あり  | 各コンテンツの投稿者名を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿者名を非表示にします。  | |
キャプション  | あり  | 各コンテンツのキャプションを表示します。  | 
なし  | 各コンテンツのキャプションを非表示にします。  | |
日付  | あり  | 各コンテンツの投稿日またはアップロード日を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿日またはアップロード日を非表示にします。  | |
もっと見る  | ボタンクリック  | もっと見るボタンを押下することで、追加でコンテンツが表示されます。 ボタンの文字列も必要に応じて変更可能です。  | 
スクロールで自動読込  | スクロールでコンテンツ一覧の終端に到達した際に自動で次のコンテンツが表示されます。  | |
なし  | コンテンツの追加読み込み機能を利用しない場合におすすめです。  | 
項目名  | 説明  | 
見出しテキスト  | タブの見出しテキストを設定できます。  | 
表示するタグを選択  | 作成済みのタグから選択可能です。  | 
※「タブを追加」ボタンをクリックすると、「見出しテキスト」と「表示するタグ」のボックスが増えます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
投稿者  | あり  | 各コンテンツの投稿者名を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿者名を非表示にします。  | |
キャプション  | あり  | コンテンツのキャプションを表示します。  | 
なし  | コンテンツのキャプションを非表示にします。  | |
商品  | あり  | コンテンツに商品が紐付いている際に表示を許可します。  | 
なし  | コンテンツに商品が紐付いていても表示されません。  | |
在庫切れ商品の表示  | あり  | |
なし  | 投稿に関連する商品一覧から在庫切れ商品を非表示にします。 在庫情報の登録・更新についてはこちらをご確認ください。  | |
商品の価格  | あり  | コンテンツに商品が紐づいている際に、それぞれの商品の価格を表示します。  | 
なし  | コンテンツに商品が紐づいている際に、それぞれの商品の価格を非表示にします。  | |
日付  | あり  | 各コンテンツの投稿日またはアップロード日を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿日またはアップロード日を非表示にします。  | |
リンク  | 新しいタブで開く  | 商品リンクやInstagram投稿のユーザリンクを新しいタブで開くことができます。  | 
同じタブで開く  | 商品リンクやInstagram投稿のユーザリンクを同じタブで開くことができます。  | |
クレジット表記(オプション)  | あり  | タグの右下に「Powered by LEEEP」のロゴが表示がされます。  | 
なし  | タグの右下にある「Powered by LEEEP」のロゴを非表示にします。 ロゴ非表示にあたっては、オプションのお申し込みが必要です。  | 
コンテンツの上下に常に表示されます。コンテンツが0件のときは非表示になります。
タグのヘッダーおよびフッターHTMLに商品IDをマクロで埋め込める機能については、こちらのページをご参照ください。
タグの見た目をCSSで詳細にカスタマイズできます。詳しくはこちらのページをご参照ください。
タグの見た目をJavaScriptで詳細にカスタマイズできます。
カスタムJavaScriptマニュアルについては、「マニュアルはこちら」をクリックすると、ポップアップで表示されます。
作成したタグをプレビューで確認することができます。
タグ画面中部にある、「プレビュー」を押下すると別タブで開きます。
スマホ・PCそれぞれのプレビューを確認することができます。
※タグの公開ステータスが「非公開」の場合はご利用いただけません。
カートシステムによって設置方法が異なります。
利用中のシステムに応じた指示が記載されたページをご参照ください。
<関連する質問>