「スタッフ機能」は2025年4月より「ソーシャル機能」として提供しております。
一部表記に旧名称が残っている場合がございますが、機能内容に変更はございません。
投稿成果
投稿別投稿成果レポート
ユーザー別投稿成果レポート
商品別投稿成果レポート
ブランド別投稿成果レポート
店舗別投稿成果レポート
投稿成果RAWレポート
誘導成果
ユーザー別誘導成果レポート
ブランド別誘導成果レポート
店舗別誘導成果レポート
誘導成果RAWレポート
| 全社管理者権限 | ブランド管理者権限 | 店舗管理者権限 | 一般権限 |
---|---|---|---|---|
投稿別レポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ユーザー別レポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
商品別レポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ブランド別レポート(*1) | 〇 | 〇 | × | × |
店舗別レポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
RAWレポート | 〇 | 〇 | 〇 | × |
*1:複数ブランドを登録している場合のみ確認可能な項目となっております。
投稿別投稿成果レポートでは、集計期間を指定した上で、各投稿の閲覧数や売上を確認することができます。ユーザーや店舗で絞ることも可能です。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
公開日 | 初めて投稿を公開した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。 ※複数ブランドを登録している場合のみ |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
ユーザー | 登録しているユーザーでデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(全体売上あり、直接売上あり、投稿閲覧あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
投稿閲覧数 | 投稿ページ、ポップアップ表示、動画再生数の合計値 |
---|---|
全体売上 | 直接売上+間接売上 |
直接売上 | 直接成果による売上 |
直接注文数 | 直接成果による注文数 |
直接注文個数 | 直接成果による販売商品個数 |
直接販売率 | 直接注文数/投稿閲覧数 |
直接注文単価 | 直接売上/直接注文数 |
間接売上 | 間接成果による売上 |
間接注文数 | 間接成果による注文数 |
間接注文個数 | 間接成果による販売商品個数 |
間接販売率 | 間接注文数/投稿閲覧数 |
間接注文単価 | 間接売上/間接注文数 |
公開日 | 投稿が最初に公開された日付 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
ユーザー別投稿成果レポートでは、集計期間を指定した上で、ユーザー別の閲覧数や売上を確認することができます。店舗やブランドで絞ることも可能です。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
公開日 | 初めて投稿を公開した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。※複数ブランドを登録している場合のみ |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
ユーザー | 登録しているユーザーでデータを絞り込めます。 |
商品 | 登録している商品でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(全体売上あり、直接売上あり、投稿閲覧あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
投稿数 | 初回公開日が集計期間内である投稿の数 |
---|---|
投稿閲覧数 | 投稿ページ、ポップアップ表示、動画再生数の合計値 |
全体売上 | 直接注文数+間接売上 |
直接売上 | 直接成果による売上 |
直接注文数 | 直接成果による注文数 |
直接注文個数 | 直接成果による販売商品個数 |
直接販売率 | 直接注文数/投稿閲覧数 |
直接注文単価 | 直接売上/直接注文数 |
間接売上 | 間接成果による売上 |
間接注文数 | 間接成果による注文数 |
間接注文個数 | 間接成果による販売商品個数 |
間接販売率 | 間接注文数/投稿閲覧数 |
間接注文単価 | 間接売上/間接注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
商品別投稿成果レポートでは、集計期間を指定した上で、商品別の売上や注文数を確認することができます。SKUコードや商品ブランドで絞ることも可能です。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
投稿公開日 | 初めて投稿を公開した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
商品番号 | 登録している商品番号でデータを絞り込めます。 |
SKUコード | 登録しているSKUコードでデータを絞り込めます。 |
商品ブランド | 登録している商品のブランドでデータを絞り込めます。※複数ブランドを登録している場合のみ |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
ユーザー | 登録しているユーザーでデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
投稿数 | 初回公開日が集計期間内である投稿の数 |
---|---|
投稿閲覧数 | 投稿ページ、ポップアップ表示、動画再生数の合計値 |
全体売上 | 直接売上+間接売上 |
直接売上 | 直接成果による売上 |
直接注文数 | 直接成果による注文数 |
直接注文個数 | 直接成果による販売商品個数 |
直接販売率 | 直接注文数/投稿閲覧数 |
直接注文単価 | 直接売上/直接注文数 |
間接売上 | 間接成果による売上 |
間接注文数 | 間接成果による注文数 |
間接注文個数 | 間接成果による販売商品個数 |
間接販売率 | 間接注文数/投稿閲覧数 |
間接注文単価 | 間接売上/間接注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
ブランド別投稿成果レポートでは、集計期間を指定した上で、ブランド別の閲覧数や売上を確認することができます。
※複数ブランドを登録している場合のみ確認可能なレポートになります。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
公開日 | 初めて投稿を公開した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。 |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(全体売上あり、直接売上あり、投稿閲覧あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
投稿数 | 初回公開日が集計期間内である投稿の数 |
---|---|
投稿閲覧数 | 投稿ページ、ポップアップ表示、動画再生数の合計値 |
全体売上 | 直接売上+間接売上 |
直接売上 | 直接成果による売上 |
直接注文数 | 直接成果による注文数 |
直接注文個数 | 直接成果による販売商品個数 |
直接販売率 | 直接注文数/投稿閲覧数 |
直接注文単価 | 直接売上/直接注文数 |
間接売上 | 間接成果による売上 |
間接注文数 | 間接成果による注文数 |
間接注文個数 | 間接成果による販売商品個数 |
間接販売率 | 間接注文数/投稿閲覧数 |
間接注文単価 | 間接売上/間接注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
店舗別投稿成果レポートでは、集計期間を指定した上で、店舗別の閲覧数や売上を確認することができます。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
公開日 | 初めて投稿を公開した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。 |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(全体売上あり、直接売上あり、投稿閲覧あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
投稿数 | 初回公開日が集計期間内である投稿の数 |
---|---|
投稿閲覧数 | 投稿ページ、ポップアップ表示、動画再生数の合計値 |
全体売上 | 直接売上+間接売上 |
直接売上 | 直接成果による売上 |
直接注文数 | 直接成果による注文数 |
直接注文個数 | 直接成果による販売商品個数 |
直接販売率 | 直接注文数/投稿閲覧数 |
直接注文単価 | 直接売上/直接注文数 |
間接売上 | 間接成果による売上 |
間接注文数 | 間接成果による注文数 |
間接注文個数 | 間接成果による販売商品個数 |
間接販売率 | 間接注文数/投稿閲覧数 |
間接注文単価 | 間接売上/間接注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
投稿成果RAWレポートでは、LEEEPで計測される「注文番号 × SKU × 投稿ユーザー」ごとの売上データを確認できます。
標準レポートでは確認できない、より詳細なデータ分析が必要な場合にご活用ください。
このページは左右方向にスクロールできます。
ユーザー別誘導成果レポートでは、集計期間を指定した上で、ユーザー別の誘導数や誘導売上を確認することができます。店舗やブランドで絞ることも可能です。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。※複数ブランドを登録している場合のみ |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
ユーザー | 登録しているユーザーでデータを絞り込めます。 |
商品 | 登録している商品でデータを絞り込めます。 |
誘導種別 | 誘導種別(投稿、商品、プロフィール)でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(誘導売上あり、誘導あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
誘導数 | URLやQRコードでECサイトへ誘導した数 |
---|---|
誘導売上 | 誘導したお客様により発生した売上の合計金額 |
誘導注文数 | 誘導したお客様による注文発生数 |
誘導注文個数 | 誘導したお客様による注文の販売商品個数 |
誘導販売率 | 誘導注文数/誘導数 |
誘導注文単価 | 誘導売上/誘導注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
ブランド別誘導成果レポートでは、集計期間を指定した上で、ブランド別の誘導数や誘導売上を確認することができます。
※複数ブランドを登録している場合のみ確認可能なレポートになります。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。※複数ブランドを登録している場合のみ |
誘導種別 | 誘導種別(投稿、商品、プロフィール)でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(誘導売上あり、誘導あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
誘導数 | URLやQRコードでECサイトへ誘導した数 |
---|---|
誘導売上 | 誘導したお客様により発生した売上の合計金額 |
誘導注文数 | 誘導したお客様による注文発生数 |
誘導注文個数 | 誘導したお客様による注文の販売商品個数 |
誘導販売率 | 誘導注文数/誘導数 |
誘導注文単価 | 誘導売上/誘導注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
店舗別誘導成果レポートでは、集計期間を指定した上で、店舗別の誘導数や誘導売上を確認することができます。
このページは左右方向にスクロールできます。
プルダウンで表示内容を切り替えられます。
集計期間 | 売上が発生した日を基準に、過去7日間、過去30日間、過去90日間、今月、先月、期間指定 から選択・設定できます。 |
---|---|
ウェブサイト | 登録しているウェブサイトでデータを絞り込めます。 |
ブランド | 登録しているブランドでデータを絞り込めます。※複数ブランドを登録している場合のみ |
店舗 | 登録している店舗でデータを絞り込めます。 |
誘導種別 | 誘導種別(投稿、商品、プロフィール)でデータを絞り込めます。 |
成果 | 成果の有無(誘導売上あり、誘導あり)でデータを絞り込めます。 |
降順でデータの並べ替えが可能です。
誘導数 | URLやQRコードでECサイトへ誘導した数 |
---|---|
誘導売上 | 誘導したお客様により発生した売上の合計金額 |
誘導注文数 | 誘導したお客様による注文発生数 |
誘導注文個数 | 誘導したお客様による注文の販売商品個数 |
誘導販売率 | 誘導注文数/誘導数 |
誘導注文単価 | 誘導売上/誘導注文数 |
※こちらの説明は、各項目にカーソルを合わせていただく方法でもご確認いただけます。
誘導成果RAWレポートでは、LEEEPで計測される「注文番号 × SKU × 誘導ユーザー」ごとの売上データを確認できます。
標準レポートでは確認できない、より詳細なデータ分析が必要な場合にご活用ください。
このページは左右方向にスクロールできます。