各投稿経由の期間中の売上、注文数、閲覧数、注文率を確認いただけます。
また、商品ごとの数値もあわせて確認可能です。
アプリのマイページから投稿を選択し、「インサイトを見る」をタップしてください。
全体売上*1 | 選択した期間の全体売上が表示されます。 |
直接売上 | 選択した期間の直接売上が表示されます。 |
間接売上 | 選択した期間の間接売上が表示されます。 |
全体注文数 | 選択した期間の全体注文数が表示されます。 |
直接注文数*2 | 選択した期間の直接注文数が表示されます。 |
間接注文数 | 選択した期間の間接注文数が表示されます。 |
閲覧数 | 選択した期間の投稿閲覧数が表示されます。 |
全体注文率*2 | 選択した期間の全体注文率が表示されます。 |
直接注文率 | 選択した期間の直接注文率が表示されます。 |
間接注文率 | 選択した期間の間接注文率が表示されます。 |
商品ごとの数値 | 直接売上 | 投稿に紐づいた商品について、この投稿経由での直接売上が表示されます。 |
直接注文数 | 投稿に紐づいた商品について、この投稿経由での直接注文数が表示されます。 |
※1:直接売上と間接売上を足した金額が全体売上となります。
※2:1つの注文で直接成果と間接成果が同時に発生する場合があります。そのため、ここで算出される全体の数値は、直接と間接を合計した数値以下になることがあります。
直接成果と間接成果の計測指標については、こちらの記事もご覧ください。