期間中の売上、注文数、閲覧数、注文率のレポートを確認いただけます。
レポートには、当日分の数値も含めて表示されます。
全体売上*1 | 選択した期間の全体売上が表示されます。 |
---|---|
直接売上 | 選択した期間の直接売上が表示されます。 |
間接売上 | 選択した期間の間接売上が表示されます。 |
全体注文数*2 | 選択した期間の全体注文数が表示されます。 |
直接注文数 | 選択した期間の直接注文数が表示されます。 |
間接注文数 | 選択した期間の間接注文数が表示されます。 |
閲覧数 | 選択した期間の投稿閲覧数が表示されます。 |
全体注文率*2 | 選択した期間の全体注文率が表示されます。 |
直接注文率 | 選択した期間の直接注文率が表示されます。 |
間接注文率 | 選択した期間の間接注文率が表示されます。 |
※1:直接売上と間接売上を足した金額が全体売上となります。
※2:1つの注文で直接成果と間接成果が同時に発生する場合があります。そのため、ここで算出される全体の数値は、直接と間接を合計した数値以下になることがあります。
直接成果と間接成果の計測指標については、こちらの記事もご覧ください。
全体売上 | 選択した期間の全体売上が表示されます。 |
全体注文数 | 選択した期間の全体注文数が表示されます。 |
クリック数 | 選択した期間のリンククリック数が表示されます。 |
全体注文率 | 選択した期間の全体注文率が表示されます。 |
売上 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した全体売上が表示されます。 |
閲覧数 | 選択した期間内の投稿の閲覧数が表示されます。 |
※「売上が多い順」または「閲覧が多い順」で並び替えることが可能です。並び替えは「降順」で適用されます。
全体売上*1 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した全体売上が表示されます。 |
直接売上 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した直接売上が表示されます。 |
間接売上 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した間接売上が表示されます。 |
全体注文数*2 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した全体注文数が表示されます。 |
直接注文数 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した直接注文数が表示されます。 |
間接注文数 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した間接注文数が表示されます。 |
閲覧数 | 選択した期間内の投稿の閲覧数が表示されます。 |
全体注文率*2 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した全体注文率が表示されます。 |
直接注文率 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した直接注文率が表示されます。 |
間接注文率 | 選択した期間内に、各投稿を経由して発生した間接注文率が表示されます。 |
いいね数 | 選択した期間内に、各投稿についたいいね数が表示されます。 |
※1:直接売上と間接売上を足した金額が全体売上となります。
※2:1つの注文で直接成果と間接成果が同時に発生する場合があります。そのため、ここで算出される全体の数値は、直接と間接を合計した数値以下になることがあります。
直接成果と間接成果の計測指標については、こちらの記事もご覧ください。