必要なアカウント権限
ご自身のアカウントがどの権限を持っているか(全社管理者やブランド管理者など)に関係なく、レビュー機能を契約している場合は、本ページに記載されているすべての操作が可能です。
管理画面の投稿引用「タグ」からタグ画面に遷移してください。
「タグを新規作成する」をクリックし、お好みのタグの表示形式を選び、タグを作成してください。
選択後は「タグを新規作成する」ボタンをクリックしてください。
<ウェブサイトに埋め込む>
<メールに埋め込む>
タグ名は自由に決めていただけます。運用する上でわかりやすい名前をつけてください。
公開ステータスは「公開」 「テスト」 「非公開」の3種類から選択できます。
公開:タグがすべての訪問者に表示されます。
テスト:URLにクエリパラメータ
leeep_test=onを追加した場合のみタグが表示されます。本番サイトで動作を確認したいが、まだ一般のお客様には見せたくない場合にご利用ください。非公開:タグは表示されません。 ※プレビュー機能は利用不可
「何を掲載するか」の設定です。コンテンツ管理で「公開中」になっている投稿から、以下の条件で表示します。
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
商品指定  | 指定なし  | トップページに新着レビューを表示する場合におすすめです。  | 
マクロで指定  | ||
投稿者指定  | 指定なし  | |
マクロで指定  | ECサイトのマイページ等で「あなたが書いたレビューの一覧」を表示したい場合におすすめです。  | |
星評価  | すべて  | 商品指定「指定なし」のときのみ、「★n以上のみ」の選択が可能。  | 
★2以上のみ  | ||
★3以上のみ  | ||
★4以上のみ  | ||
★5のみ  | 
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
取得元  | Instagramから収集したコンテンツの表示を許可します。  | |
X  | Xから収集したコンテンツの表示を許可します。  | |
ラベル  | 指定したラベルが紐づいたコンテンツのみの表示を許可します。 ※複数のラベルを指定することも可能です。複数のラベルを指定した場合、AND条件が適用されます。 ラベルの管理はこちらから行えます。  | |
ブランド  | 指定なし  | |
直接指定  | カンマ区切りでブランドコードを直接指定できます。  | |
コンテンツの指定  | 表示するコンテンツを個別に指定する  | コンテンツの一覧からドラッグ&ドロップで直感的に指定できます。1件以上指定していると「先頭に固定」「以外を非表示」が選べるようになります。 指定したコンテンツを先頭に固定:重要なコンテンツを上部に「ピン留め」したい場合におすすめです。 指定したコンテンツ以外を非表示:指定したコンテンツのみ表示を許可します。表示したいコンテンツが決まっている場合にご利用ください。  | 
並び順  | スコアの高い順  | コンテンツの表示数、再生数、販売貢献金額などを元にしたスコアの高い順でコンテンツを表示します。  | 
新しい順  | Instagramコンテンツの場合はInstagram上での投稿日が新しい順で表示されます。  | |
ランダム  | コンテンツの並び順をランダム表示にします。 どのコンテンツが表示されやすいか・売上に繋がりやすいかなど検証をするのにおすすめです。  | |
コンテンツID指定順  | 「コンテンツの指定」で設定した内容に基づいて表示されます。  | 
「どのように掲載するか」の設定です。コンテンツの見た目と動きをカスタマイズします。
項目名  | 説明  | 
余白 (px)  | タグの上下左右の余白をそれぞれ調整します。  | 
最大の横幅 (px)  | タグの横幅のサイズを調整します。  | 
項目名  | 説明  | 
余白 (px)  | タグの上下左右の余白をそれぞれ調整します。  | 
項目名  | 表示条件  | 
対象商品  | 最も価格が高い商品  | 
最もレビューが少ない商品  | 
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
表示数(PC)  | 表示数は1~100まで指定できます。  | PC表示の際にコンテンツを何枚並べるかを指定します。  | 
表示数(スマホ)  | 表示数は1~100まで指定できます。  | スマホ表示の際にコンテンツを何枚並べるかを指定します。  | 
横スクロール  | なし  | 横にスクロールせず、追加コンテンツの読み込みは縦にアコーディオン形式で表示します。  | 
横スクロール  | 横スクロールでコンテンツを表示します。  | |
商品情報*¹  | 画像・商品名あり  | リンク付きの画像と商品名、SKU情報が出ます。  | 
SKU情報のみ  | SKU情報のみが出ます。  | 
※1:商品情報は、コンテンツ設定の「商品指定」項目で「マクロで指定」を選択した場合のみ設定可能です。
なお、「指定なし」の場合、商品情報が表示されないとどの商品についてのレビューかが分からなくなるため、「画像・商品名あり」の状態が固定される仕様となっております。
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
列数  | 列数は1~4まで指定できます。 ※PC・スマホ共通です。  | コンテンツを何列並べるかを指定します。  | 
表示数  | 表示数は1~100まで指定できます。 ※PC・スマホ共通です。  | コンテンツを何枚並べるかを指定します。  | 
投稿者  | あり  | 各コンテンツの投稿者名を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿者名を非表示にします。  | |
キャプション  | あり  | 各コンテンツのキャプションを表示します。  | 
なし  | 各コンテンツのキャプションを非表示にします。  | |
日付  | あり  | 各コンテンツの投稿日を表示します。  | 
なし  | 各コンテンツの投稿日を非表示にします。  | 
タグの表示形式で「レビューリスト」 「レビューフォーム」を選択した場合に設定可能です。
項目を「候補」の箇所からドラッグ&ドロップして「表示する項目」に移してください。
「表示する項目」に移動後、その質問への回答の「必須/任意」設定ができます。
タグの表示形式で「レビューリスト」 「レビューフォーム」を選択した場合に設定可能です。
項目を「候補」の箇所からドラッグ&ドロップして「表示する項目」に移してください。
「表示する項目」に移動後、その質問への回答の「必須/任意」設定ができます。
タグの表示形式で「商品一覧スコア表示」を選択した場合に設定が必要です。
┗ マーカー設置スクリプトについて
サンプル実装を参考に、レビュースコアを表示したい箇所に以下のマーカーDOMを設置してください。
<div class="LeeepReviewScoreMarker" data-product-id="__商品ID__"></div>
※ __商品ID__は商品詳細ページへのリンクURLから正規表現で抽出するなどして、商品ごとの適切なIDを設定してください。
初期設定の一環として、弊社LEEEPのエンジニアが「商品一覧スコア表示」タグの設置作業をサポートすることも可能です。
ご希望の場合は、こちらの記事をご参照のうえ、お知らせいただけますようお願いいたします。
項目名  | 表示条件  | 説明  | 
リンク  | 新しいタブで開く  | |
同じタブで開く  | ||
クレジット表記(オプション)  | あり  | タグの右下に「Powered by LEEEP」のロゴが表示がされます。  | 
なし  | タグの右下にある「Powered by LEEEP」のロゴを非表示にします。 ロゴ非表示にあたっては、オプションのお申し込みが必要です。  | 
コンテンツの上下に常に表示されます。コンテンツが0件のときは非表示になります。
タグの見た目をCSSで詳細にカスタマイズできます。
タグの見た目をJavaScriptで詳細にカスタマイズできます。
カスタムJavaScriptマニュアルについては、「マニュアルはこちら」をクリックすると、ポップアップで表示されます。
作成したタグをプレビューで確認することができます。
タグ画面中部にある、「プレビュー」を押下すると別タブで開きます。
スマホ・PCそれぞれのプレビューを確認可能です。
※タグの公開ステータスが「非公開」の場合はご利用いただけません。
カートシステムによって設置方法が異なるため、利用中のシステムに応じた指示が記載されたページをご参照ください。
<関連記事>