ブログレポート機能は、投稿した記事がどれだけ「見られ」、どれだけ「売上に貢献したか」を可視化する分析ツールです。単なる数字の確認だけでなく、「売れる記事の法則」を見つけ、次の施策に活かすことを目的としています。
このレポートでできること:
ヒット記事の特定: 閲覧数や売上が高い記事の分析
貢献度の可視化: 投稿者や店舗ごとの売上パフォーマンス比較
戦略の最適化: 直接購入(即決)と間接購入(後日購入)のバランス把握
二次利用: RAWデータ(生データ)を活用した、より詳細な独自分析
管理画面の左メニューから 「ソーシャル」>「レポート」>「ブログ成果」 を選択し、目的に合わせたレポートをクリックしてください。
レポート名 | こんな時に使います |
ブログ別 | どの記事が人気か、内容を分析したいとき |
ユーザー別 | スタッフごとの活躍やインセンティブを確認したいとき |
ブランド別 | ブランド全体のコンテンツ戦略を評価したいとき |
店舗別 | 店舗ごとの投稿意欲や成果を比較したいとき |
RAWレポート | 全データ(生データ)を抽出し、Excel等で詳細分析したいとき |
画面上部の日付フィルターで集計期間を選択します。
過去7日間:直近の反応(速報)を確認
過去30日間:1ヶ月単位での安定した成果を確認
過去90日間:四半期単位での長期的なトレンド分析
今月・前月:月次での成果を比較
期間指定:カスタム日付範囲でセール期間など特定イベントを絞り込み
このレポートで確認できること:
個別のブログ記事ごとの詳細な成果を分析できます。どの記事が人気で、どの記事が売上に貢献しているかを具体的に把握し、今後の記事作成の参考にすることができます。
項目 | 説明 |
ブログ閲覧数 | 記事が表示された総回数。日次で集計 |
全体売上 | 直接売上と間接売上の合計値 |
直接売上 | 記事内の商品リンクから即時購入された売上 |
直接注文数 | 直接売上に対応する注文件数。重複注文はカウントしない |
直接注文個数 | 直接注文で販売された商品の総個数 |
直接販売率 | 閲覧数に対する直接注文の割合(CVR)。計算式: |
直接注文単価 | 直接注文1件あたりの平均金額。計算式: |
間接売上 | 記事を見た後、別の機会で購入された売上。 |
間接注文数 | 間接売上に対応する注文件数 |
間接注文個数 | 間接注文で販売された商品の総個数 |
間接販売率 | 閲覧数に対する間接注文の割合(CVR)。計算式: |
間接注文単価 | 間接注文1件あたりの平均金額。計算式: |
公開日 | ブログ記事の公開日時 |
このレポートで確認できること:
投稿者ごとのパフォーマンスを比較・評価できます。誰が多くの記事を投稿し、どれだけの閲覧数や売上を生み出しているかを把握し、スタッフの評価制度やインセンティブ設計に活用できます。
項目 | 説明 |
ブログ数 | 投稿者が作成したブログ記事の総数。活動量の指標 |
ブログ閲覧数 | 投稿者の全記事の総閲覧数。影響力の測定指標 |
全体売上 | 投稿者の全記事からの総売上。売上貢献度の評価 |
直接売上 | 投稿者の記事から直接発生した売上。商品紹介の効果測定 |
直接注文数 | 投稿者からの直接注文件数。直接コンバージョン能力 |
直接注文個数 | 投稿者からの直接注文商品個数。商品販売能力 |
直接販売率 | 投稿者の直接CVR。記事の質を測る指標 |
直接注文単価 | 投稿者の直接注文平均単価。顧客単価の指標 |
間接売上 | 投稿者の記事から間接的に発生した売上。ブランド信頼度の指標 |
間接注文数 | 投稿者からの間接注文件数。長期的な影響力 |
間接注文個数 | 投稿者からの間接注文商品個数。継続的な販売能力 |
間接販売率 | 投稿者の間接CVR。信頼構築能力 |
間接注文単価 | 投稿者の間接注文平均単価。ブランド価値の指標 |
このレポートで確認できること:
ブランド全体のブログ戦略の効果を評価できます。複数ブランドを運営している場合に、各ブランドのコンテンツ活動量や成果を横比較し、リソース配分や戦略の見直しに活用できます。
項目 | 説明 |
ブログ数 | ブランド全体のブログ記事数。コンテンツ活動量 |
ブログ閲覧数 | ブランド全体の総閲覧数。リーチ規模の指標 |
全体売上 | ブランド全体の総売上。ビジネス貢献度 |
直接売上 | ブランドの直接売上。即時的なコンバージョン効果 |
直接注文数 | ブランドの直接注文件数。直接的な販売効果 |
直接注文個数 | ブランドの直接注文商品個数。商品販売実績 |
直接販売率 | ブランドの直接CVR。コンテンツの質的評価 |
直接注文単価 | ブランドの直接注文平均単価。顧客単価の指標 |
間接売上 | ブランドの間接売上。ブランド価値の指標 |
間接注文数 | ブランドの間接注文件数。長期的な影響力 |
間接注文個数 | ブランドの間接注文商品個数。継続的な販売能力 |
間接販売率 | ブランドの間接CVR。ブランド信頼度 |
間接注文単価 | ブランドの間接注文平均単価。ブランド価値の指標 |
このレポートで確認できること:
店舗ごとのブログ活動成果を比較できます。どの店舗が効果的なブログ運営を行っているかを把握し、成功店舗のベストプラクティスを他店舗に展開することで、全体のレベルアップを図ることができます。
店舗別レポートの項目構成はブランド別レポートと同じですが、集計単位がブランドではなく店舗になります。
このレポートで確認できること:
すべてのブログ成果に関する詳細な生データを確認できます。ExcelやBIツールでの自由な分析や、外部報告用のデータ作成に最適で、より深い分析が必要な場合に活用します。
項目 | 説明 |
注文番号 | 注文を一意に識別する番号 |
注文日時 | 注文が発生した日時 |
注文合計金額 | 注文の合計金額 |
注文割引金額 | 適用された割引金額 |
商品番号 | 商品を一意に識別する番号 |
商品名 | 商品の名称 |
SKUコード | 商品のSKUコード |
商品ブランドコード | 商品のブランドコード |
商品ブランド名 | 商品のブランド名 |
商品販売価格 | 商品の販売価格 |
商品販売個数 | 販売された商品個数 |
ブログID | 関連するブログのID |
ブログ公開日時 | ブログの公開日時 |